
Kom je er niet uit? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen. Stel je vraag anders op . We helpen je graag verder!
min
/ 600sms
| naar | van | in | sms | ||
| Europese Unie | -/- | 0,55 | 0,26 | 0,55 | € |
| Nederlandse Antillen | 1,34 | 2,00 | 1,55 | 0,55 | € |
| Suriname | 1,34 | 2,00 | 1,55 | 0,55 | € |
| Turkije | 1,47 | 1,15 | 0,54 | 0,55 | € |
| Marokko | 1,47 | 1,75 | 1,30 | 0,55 | € |
| Verenigde Staten | 0,50 | 1,50 | 1,30 | 0,55 | € |
| - Naar is het tarief om te bellen vanuit Nederland naar land X. | |||||
| - Uit is het tarief om te bellen uit het land X naar Nederland. | |||||
| - In is het tarief om gebeld te worden in land X. | |||||
| - Sms is het tarief om te sms'en vanuit land X naar Nederland. | |||||
| - Beltarieven zijn per minuut. | |||||
Over ons
abo-vergelijk.nl biedt een abo vergelijker om snel en gemakkelijk het huidige aanbod van abo abonnementen met elkaar te vergelijken. abo-vergelijk.nl vergelijkt de belangrijkste winkels en de belangrijkste abo aanbieders.
Contact
abo-vergelijk.nl is per mail bereikbaar: .
Disclaimer
abo-vergelijk.nl is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fout in de informatie die via deze website toegankelijk is. abo-vergelijk.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waar deze site links naar bevat. De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van abo-vergelijk.nl. Geen van de pagina's van de website van abo-vergelijk.nl mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden.